Dostępność | Budynek | Piętro | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena brutto za m2 | Cena brutto | Karta mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedane | Budynek A | Parter | 1 | 3 | 55.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 2 | 2 | 36.67 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 3 | 3 | 55.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 4 | 3 | 65.95 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 5 | 3 | 54.54 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 6 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 7 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 8 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 9 | 3 | 60.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 10 | 3 | 72.47 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 11 | 2 | 51.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | Parter | 12 | 2 | 48.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 13 | 3 | 55.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 14 | 2 | 36.67 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 15 | 3 | 55.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 16 | 3 | 65.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 17 | 3 | 54.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 18 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 19 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 20 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 21 | 3 | 60.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Budynek A | 1 piętro | 22 | 3 | 68.43 m2 | 9 500,00 zł | 650 085,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 23 | 2 | 52.17 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 1 piętro | 24 | 2 | 45.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 25 | 3 | 55.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 26 | 2 | 36.67 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 27 | 3 | 55.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 28 | 3 | 65.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 29 | 3 | 54.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 30 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 31 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 32 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 33 | 3 | 60.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Budynek A | 2 piętro | 34 | 3 | 68.50 m2 | 9 600,00 zł | 657 600,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 35 | 2 | 51.90 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 2 piętro | 36 | 2 | 45.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 37 | 3 | 55.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 38 | 2 | 36.67 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 39 | 3 | 55.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 40 | 3 | 65.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 41 | 3 | 54.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 42 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 43 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 44 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 45 | 3 | 60.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 46 | 3 | 68.64 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 47 | 2 | 51.90 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 3 piętro | 48 | 2 | 45.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 49 | 3 | 55.39 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 50 | 3 | 69.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 51 | 4 | 78.02 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 52 | 1 | 36.72 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 53 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 54 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 55 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 56 | 3 | 60.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 57 | 3 | 68.39 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 58 | 2 | 51.91 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek A | 4 piętro | 59 | 2 | 45.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 1 | 2 | 49.38 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 2 | 2 | 52.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Budynek B | Parter | 3 | 3 | 72.41 m2 | 9 300,00 zł | 673 413,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 4 | 3 | 60.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 5 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 6 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 7 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 8 | 3 | 54.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 9 | 3 | 65.05 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 10 | 3 | 55.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | Parter | 11 | 2 | 39.80 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Budynek B | Parter | 12 | 3 | 59.34 m2 | 9 200,00 zł | 545 928,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 13 | 2 | 46.28 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 14 | 2 | 51.81 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Dostępne | Budynek B | 1 piętro | 15 | 3 | 68.50 m2 | 9 500,00 zł | 650 750,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 16 | 3 | 60.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 17 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 18 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 19 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 20 | 3 | 54.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 21 | 3 | 65.70 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 22 | 3 | 55.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 23 | 2 | 36.69 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 1 piętro | 24 | 3 | 55.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 25 | 2 | 46.28 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 26 | 2 | 51.81 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 27 | 3 | 68.25 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 28 | 3 | 60.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 29 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 30 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 31 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 32 | 3 | 54.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 33 | 3 | 65.51 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 34 | 3 | 55.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 35 | 2 | 36.69 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 2 piętro | 36 | 3 | 55.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 37 | 2 | 46.28 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 38 | 2 | 51.81 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 39 | 3 | 68.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 40 | 3 | 60.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 41 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 42 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 43 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 44 | 3 | 54.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 45 | 3 | 65.51 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 46 | 3 | 55.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 47 | 2 | 36.69 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 3 piętro | 48 | 3 | 55.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 49 | 2 | 46.28 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 50 | 2 | 51.81 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 51 | 3 | 68.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 52 | 3 | 60.32 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 53 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 54 | 2 | 42.04 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 55 | 2 | 36.84 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 56 | 1 | 36.72 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 57 | 4 | 78.02 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 58 | 3 | 69.52 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
Sprzedane | Budynek B | 4 piętro | 59 | 3 | 55.41 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.
Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.